Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Los tíos
3 2 1 0 14 8 + 1.5 8.5 6 2 San Ignacio F.C
3 2 0 1 16 7 + 1 7 9 3 Warriors
3 2 0 1 15 12 + 0.5 6.5 3 4 Crotone F.C
3 1 1 1 14 15 + 2 6 -1 5 Guadalupe FC
3 1 0 2 24 12 0 3 12 6 Cóndor F.C
3 0 0 3 5 34 0 0 -29
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. BSK
3 2 1 0 19 3 0 7 16 2 Independiente
3 2 0 1 13 16 -0.5 5.5 -3 3 C.D. Milan
3 1 1 1 19 9 -1 3 10 4 C.D.F Nevadas
3 1 0 2 11 18 0 3 -7 5 Atlético Torres
3 1 0 2 7 14 -1.5 1.5 -7 6 C.D. Boca Jr
3 1 0 2 8 17 -2 1 -9
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Crotone F.C
22 16 2 4 102 53 0 50 49 2 C.D. Los tíos
22 13 4 5 73 52 0 43 21 3 San Ignacio F.C
22 13 2 7 82 51 0 41 31 4 Warriors
22 12 4 6 92 74 0 40 18 5 Cóndor F.C
22 10 4 8 74 65 0 34 9 6 Guadalupe FC
22 10 0 12 91 79 -1 29 12 7 C.D.F Nevadas
22 10 0 12 77 86 -3 27 -9 8 C.D. BSK
22 8 2 12 65 70 0 26 -5 9 Independiente
22 8 2 12 81 119 0 26 -38 10 C.D. Milan
22 7 4 11 51 65 0 25 -14 11 Atlético Torres
22 7 4 11 53 68 -1 24 -15 12 C.D. Boca Jr
22 3 2 17 47 106 0 11 -59
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Crotone F.C
25 17 3 5 116 68 + 2 56 48 2 C.D. Los tíos
25 15 5 5 87 60 + 1.5 51.5 27 3 San Ignacio F.C
25 15 2 8 98 58 + 1 48 40 4 Warriors
25 14 4 7 107 86 + 0.5 46.5 21 5 Cóndor F.C
25 10 4 11 79 99 0 34 -20 6 C.D. BSK
25 10 3 12 84 73 0 33 11 7 Guadalupe FC
25 11 0 14 115 91 -1 32 24 8 Independiente
25 10 2 13 94 135 -0.5 31.5 -41 9 C.D.F Nevadas
25 11 0 14 88 104 -3 30 -16 10 C.D. Milan
25 8 5 12 70 74 -1 28 -4 11 Atlético Torres
25 8 4 13 60 82 -2.5 25.5 -22 12 C.D. Boca Jr
25 4 2 19 55 123 -2 12 -68